| Taxes | Price + VAT |
REDUCED PRICE 1 025 000 €
| Location | Poland |
| Year | 2020 |
| TTAF | 660h |
| Engine TT | 660h |
| Propeller TT | 660h |
REDUCED PRICE 38 000 €
| Location | Poland |
| Year | 1983 |
| TTAF | 5009h |
| Engine TSO | 2090h |
| Propeller TSO | 1321h |
419 000 €
| Location | Poland |
| Year | 2010 |
| TTAF | 1742h |
| Engine TT | 1742h |
| Propeller TSO | 563h |
1 200 000 $
| Location | Poland |
| Year | 2019 |
| TTAF | 496h |
| Engine TT | 496h |
| Propeller TT | 496h |
Rozwijamy się dzięki współfinansowaniu przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia:
Osi Priorytetowej i Przedsiębiorcza Polska Wschodnia / Działania 1.2: Internacjonalizacja MŚ
Projekt UE | Projekt UE - zapytanie
2025 © Plane4You. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Realizacja: Webstep.pl