| Glass Cockpit Garmin G1000 | |
| WAAS | |
| DME | |
| Over 1900h on the engine | |
| Over 2300h on propeller | |
| New paint | |
| Long range fuel tanks |
| Location | Poland |
| Year | 2005 |
| TTAF | 3080h |
| Serial number | 18281687 |
| Registration | SP-WGG (EASA - Poland) |
| Type of flights | Private flights |
| Reason of sale | Other project in progress |
| Engine model | Lycoming IO-540AB1A5 |
| Engine serial number | L-30737-46E |
| Engine TBO | 2000h |
| Engine TSO | 93h |
| Last engine overhaul | 12/2019 |
| Remaining hours on engine | 1907h |
| Propeller model | McCauley B3D36C31C |
| Propeller serial number | 030422 |
| Propeller TBO | 2000h |
| Propeller TSO | 93h |
| Last propeller overhaul | 12/2019 |
| Remaining hours on propeller | 2307h |
Inquiry
| Location | Poland |
| Year | 1987 |
| TTAF | 2600h |
| Engine TTO | 180h |
| Propeller TT | 0h |
110 000 €
| Location | Poland |
| Year | 1967 |
| TTAF | 5330h |
| Engine TSO | 456h |
| Propeller TSO | 141h |
110 000 €
| Location | Poland |
| Year | 2014 |
| TTAF | 1034h |
| Engine TT | 1034h |
| Propeller TT | 1034h |
REDUCED PRICE 38 000 €
| Location | Poland |
| Year | 1983 |
| TTAF | 5009h |
| Engine TSO | 2090h |
| Propeller TSO | 1321h |
Rozwijamy się dzięki współfinansowaniu przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia:
Osi Priorytetowej i Przedsiębiorcza Polska Wschodnia / Działania 1.2: Internacjonalizacja MŚ
Projekt UE | Projekt UE - zapytanie
2025 © Plane4You. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Realizacja: Webstep.pl