Location | Poland |
Year | 2021 |
TTAF | 90h |
Engine TT | 90h |
Propeller TT | 90h |
Location | Poland |
Year | 2019 |
TTAF | 535h |
Engine TT | 535h |
Propeller TT | 535h |
Location | Romania |
Year | 2015 |
TTAF | 400h |
Engine TT | 400h |
Propeller TT | 400h |
Location | Poland |
Year | 2011 |
TTAF | 1388h |
Engine TT | 561h |
Propeller TT | 561h |
Location | Poland |
Year | 2021 |
TTAF | 520h |
Engine TT | 520h |
Propeller TT | 520h |
Location | USA |
Year | 2002 |
TTAF | 2247h |
Engine TT | 452h |
Location | Poland |
Year | 2016 |
TTAF | 259h |
Engine TT | 259h |
Propeller TT | 259h |
Location | Poland |
Year | 2020 |
TTAF | 50h |
Engine TT | 50h |
Propeller TT | 50h |
Location | Poland |
Year | 2021 |
TTAF | 382h |
Engine TT | 382h |
Propeller TT | 382h |
Location | Poland |
Year | 2018 |
TTAF | 140h |
Engine TT | 140h |
Propeller TT | 140h |
Location | Poland |
Year | 2021 |
TTAF | 10h |
Engine TT | 10h |
Propeller TT | 10h |
Location | Poland |
Year | 2020 |
TTAF | 806h |
Engine TT | 806h |
Propeller TT | 806h |
Location | Poland |
Year | 2007 |
TTAF | 440h |
Engine TSN | 440h |
Propeller TT | 210h |
Rozwijamy się dzięki współfinansowaniu przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia:
Osi Priorytetowej i Przedsiębiorcza Polska Wschodnia / Działania 1.2: Internacjonalizacja MŚ
Projekt UE | Projekt UE - zapytanie
2024 © Plane4You. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Realizacja: Webstep.pl