Location | Poland |
Year | 2001 |
TTAF | 6619h |
Engine TT | 823h |
Propeller TSO | 225h |
Location | Poland |
Year | 1997 |
TTAF | 3986h |
Engine TSO | 2038h |
Propeller TSO | 297h |
Location | Portugal |
Year | 1986 |
TTAF | 2473h |
Engine TSO | 604h |
Propeller TSO | 999h |
Location | Poland |
Year | 2020 |
TTAF | 355h |
Engine TT | 355h |
Propeller TT | 355h |
Rozwijamy się dzięki współfinansowaniu przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia:
Osi Priorytetowej i Przedsiębiorcza Polska Wschodnia / Działania 1.2: Internacjonalizacja MŚ
Projekt UE | Projekt UE - zapytanie
2024 © Plane4You. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Realizacja: Webstep.pl