Location | Spain |
Year | 2005 |
TTAF | 6562h |
Engine TSO | 590h |
Propeller TSO | 590h |
Location | Poland |
Year | 1990 |
TTAF | 3220h |
Engine TSO/TBO | 862h/900h |
Propeller TSO/TBO | 805h/1000h |
Location | USA |
Year | . |
TTAF | . |
Engine TSO | . |
Propeller TSO | . |
Location | Poland |
Year | 1966 |
TTAF | 7164h |
Engine TTO | 379h |
Propeller TTO | 399h |
2021 © Plane4You. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Realizacja: Webstep.pl