| Location | Lithuania |
| Year | 2015 |
| TTAF | 540h |
| Visual condition | 9.5/10 |
| Visual condition | 9.5/10 |
| NAV/COM1 | Bendix King KY196 |
| NAV/COM2 | GARMIN GNS 430W |
| Turn and bank indicator | UI9560 |
| Altitude encoder | Shadin 880T |
| Transponder | GTX 330 |
| ELT | Kannad 406 |
| Gyro-horizon | H321EGM |
| Additional equipment | Air Condition |
| Additional equipment | Noise-reduction Headsets |
1 500 000 $
| Location | Poland |
| Year | 2022 |
| TTAF | 250h |
| Engine TT | 250h |
| Propeller TT | 250h |
RECENTLY SOLD
| Location | Poland |
| Year | 2022 |
| TTAF | 200h |
| Engine TT | 200h |
| Propeller TT | 200h |
RECENTLY SOLD
| Location | Poland |
| Year | 2018 |
| TTAF | 2910h |
| Engines TSN | 911h |
| Propeller TSO | 511h |
110 000 Euro
| Location | Portugal |
| Year | 1986 |
| TTAF | 2473h |
| Engine TSO | 604h |
| Propeller TSO | 999h |
Rozwijamy się dzięki współfinansowaniu przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia:
Osi Priorytetowej i Przedsiębiorcza Polska Wschodnia / Działania 1.2: Internacjonalizacja MŚ
Projekt UE | Projekt UE - zapytanie
2025 © Plane4You. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Realizacja: Webstep.pl