| Location | Lithuania |
| Year | 2015 |
| TTAF | 540h |
| Visual condition | 9.5/10 |
| Visual condition | 9.5/10 |
| NAV/COM1 | Bendix King KY196 |
| NAV/COM2 | GARMIN GNS 430W |
| Turn and bank indicator | UI9560 |
| Altitude encoder | Shadin 880T |
| Transponder | GTX 330 |
| ELT | Kannad 406 |
| Gyro-horizon | H321EGM |
| Additional equipment | Air Condition |
| Additional equipment | Noise-reduction Headsets |
SALE PENDING
| Location | Poland |
| Year | 2022 |
| TTAF | 200h |
| Engine TT | 200h |
| Propeller TT | 200h |
REDUCED PRICE 80 000 €
| Location | Poland |
| Year | 2000 |
| TTAF | 920h |
| Engine TT | 920h |
| Propeller TT | 920h |
REDUCED PRICE 108 000 €
| Location | Portugal |
| Year | 1979 |
| TTAF | 6697h |
| Engines TSO | Check details |
| Propellers TSO | Check details |
NEW PRICE 320 000 €
| Location | Poland |
| Year | 1991 |
| TTAF | 3992h |
| Engines TSO | Check details |
| Propellers TSO | Check details |
Rozwijamy się dzięki współfinansowaniu przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia:
Osi Priorytetowej i Przedsiębiorcza Polska Wschodnia / Działania 1.2: Internacjonalizacja MŚ
Projekt UE | Projekt UE - zapytanie
2025 © Plane4You. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Realizacja: Webstep.pl