| Location | Lithuania |
| Year | 2015 |
| TTAF | 540h |
| Visual condition | 9.5/10 |
| Visual condition | 9.5/10 |
| NAV/COM1 | Bendix King KY196 |
| NAV/COM2 | GARMIN GNS 430W |
| Turn and bank indicator | UI9560 |
| Altitude encoder | Shadin 880T |
| Transponder | GTX 330 |
| ELT | Kannad 406 |
| Gyro-horizon | H321EGM |
| Additional equipment | Air Condition |
| Additional equipment | Noise-reduction Headsets |
COMING SOON
| Location | Poland |
| Year | 2024 |
| TTAF | 140h |
| Engine TT | 140h |
| Propeller TT | 109h |
215 000 €
| Location | Poland |
| Year | 1999 |
| TTAF | 5173h |
| Engine TSO | 1415h |
| Propeller TSO | 0h |
155 000 €
| Location | Poland |
| Year | 2014 |
| TTAF | 2629h |
| Engine TSO | 1230h |
| Propeller TSO | 1160h |
REDUCED PRICE 38 000 €
| Location | Poland |
| Year | 1983 |
| TTAF | 5009h |
| Engine TSO | 2090h |
| Propeller TSO | 1321h |
Rozwijamy się dzięki współfinansowaniu przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia:
Osi Priorytetowej i Przedsiębiorcza Polska Wschodnia / Działania 1.2: Internacjonalizacja MŚ
Projekt UE | Projekt UE - zapytanie
2026 © Plane4You. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Realizacja: Webstep.pl