| Location | Lithuania |
| Year | 2015 |
| TTAF | 540h |
| Visual condition | 9.5/10 |
| Visual condition | 9.5/10 |
| NAV/COM1 | Bendix King KY196 |
| NAV/COM2 | GARMIN GNS 430W |
| Turn and bank indicator | UI9560 |
| Altitude encoder | Shadin 880T |
| Transponder | GTX 330 |
| ELT | Kannad 406 |
| Gyro-horizon | H321EGM |
| Additional equipment | Air Condition |
| Additional equipment | Noise-reduction Headsets |
REDUCED PRICE 130 000$
| Location | Poland |
| Year | 1996 |
| TTAF | 1118h |
| Engine TSO | 356h |
| Propeller TSO | 5h |
REDUCED PRICE 1 400 000 $
| Location | Poland |
| Year | 2022 |
| TTAF | 250h |
| Engine TT | 250h |
| Propeller TT | 250h |
80 000 €
| Location | Poland |
| Year | 1967 |
| TTAF | 5790h |
| Engine TSO | 500h |
| Propeller TSO | 428h |
REDUCED PRICE 642 500 €
| Location | Belgium |
| Year | 2008 |
| TTAF | 3485h |
| Engines TSO | Check details |
| Propellers TSO | Check details |
Rozwijamy się dzięki współfinansowaniu przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia:
Osi Priorytetowej i Przedsiębiorcza Polska Wschodnia / Działania 1.2: Internacjonalizacja MŚ
Projekt UE | Projekt UE - zapytanie
2026 © Plane4You. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Realizacja: Webstep.pl