| Location | Lithuania |
| Year | 2015 |
| TTAF | 540h |
| Visual condition | 9.5/10 |
| Visual condition | 9.5/10 |
| NAV/COM1 | Bendix King KY196 |
| NAV/COM2 | GARMIN GNS 430W |
| Turn and bank indicator | UI9560 |
| Altitude encoder | Shadin 880T |
| Transponder | GTX 330 |
| ELT | Kannad 406 |
| Gyro-horizon | H321EGM |
| Additional equipment | Air Condition |
| Additional equipment | Noise-reduction Headsets |
65 000 €
| Location | Poland |
| Year | 1973 |
| TTAF | 2608h |
| TTO | 41h |
| Propeller TSO | 158h |
SOLD
| Location | Poland |
| Year | 2020 |
| TTAF | 660h |
| Engine TT | 660h |
| Propeller TT | 660h |
REDUCED PRICE 85 000 €
| Location | Poland |
| Year | 1977 |
| TTAF | 4780h |
| Engine TSO | 853h |
| Propeller TSO | 220h |
REDUCED PRICE 399 000 €
| Location | Poland |
| Year | 2006 |
| TTAF | 3255h |
| Engine TSO | 921h |
| Propeller TSO | 1155h |
Rozwijamy się dzięki współfinansowaniu przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia:
Osi Priorytetowej i Przedsiębiorcza Polska Wschodnia / Działania 1.2: Internacjonalizacja MŚ
Projekt UE | Projekt UE - zapytanie
2026 © Plane4You. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Realizacja: Webstep.pl