| Location | Lithuania |
| Year | 2015 |
| TTAF | 540h |
| Visual condition | 9.5/10 |
| Visual condition | 9.5/10 |
| NAV/COM1 | Bendix King KY196 |
| NAV/COM2 | GARMIN GNS 430W |
| Turn and bank indicator | UI9560 |
| Altitude encoder | Shadin 880T |
| Transponder | GTX 330 |
| ELT | Kannad 406 |
| Gyro-horizon | H321EGM |
| Additional equipment | Air Condition |
| Additional equipment | Noise-reduction Headsets |
REDUCED PRICE 540 000€
| Location | Poland |
| Year | 2011 |
| TTAF | 986h |
| Engines TT | 986h |
| Propellers TSO | 263h |
REDUCED PRICE 1 400 000 $
| Location | Poland |
| Year | 2022 |
| TTAF | 250h |
| Engine TT | 250h |
| Propeller TT | 250h |
REDUCED PRICE 300 000€
| Location | Poland |
| Year | 1982 |
| TTAF | 1817h |
| Engines TSO | 52h |
| Propellers TSO | 72h |
215 000 €
| Location | Poland |
| Year | 1999 |
| TTAF | 5173h |
| Engine TSO | 1415h |
| Propeller TSO | 0h |
Rozwijamy się dzięki współfinansowaniu przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia:
Osi Priorytetowej i Przedsiębiorcza Polska Wschodnia / Działania 1.2: Internacjonalizacja MŚ
Projekt UE | Projekt UE - zapytanie
2026 © Plane4You. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Realizacja: Webstep.pl