| Location | Lithuania |
| Year | 2015 |
| TTAF | 540h |
| Visual condition | 9.5/10 |
| Visual condition | 9.5/10 |
| NAV/COM1 | Bendix King KY196 |
| NAV/COM2 | GARMIN GNS 430W |
| Turn and bank indicator | UI9560 |
| Altitude encoder | Shadin 880T |
| Transponder | GTX 330 |
| ELT | Kannad 406 |
| Gyro-horizon | H321EGM |
| Additional equipment | Air Condition |
| Additional equipment | Noise-reduction Headsets |
SALE PENDING
| Location | Portugal |
| Year | 1979 |
| TTAF | 6697h |
| Engines TSO | Check details |
| Propellers TSO | Check details |
REDUCED PRICE 540 000€
| Location | Poland |
| Year | 2011 |
| TTAF | 986h |
| Engines TT | 986h |
| Propellers TSO | 263h |
110 000 €
| Location | Poland |
| Year | 1967 |
| TTAF | 5330h |
| Engine TSO | 456h |
| Propeller TSO | 141h |
SALE PENDING
| Location | Portugal |
| Year | 1978 |
| TTAF | 10764h |
| Engine TSO | 1107h |
| Propeller TSO | 0h |
Rozwijamy się dzięki współfinansowaniu przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia:
Osi Priorytetowej i Przedsiębiorcza Polska Wschodnia / Działania 1.2: Internacjonalizacja MŚ
Projekt UE | Projekt UE - zapytanie
2026 © Plane4You. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Realizacja: Webstep.pl