| Location | Lithuania |
| Year | 2015 |
| TTAF | 540h |
| Visual condition | 9.5/10 |
| Visual condition | 9.5/10 |
| NAV/COM1 | Bendix King KY196 |
| NAV/COM2 | GARMIN GNS 430W |
| Turn and bank indicator | UI9560 |
| Altitude encoder | Shadin 880T |
| Transponder | GTX 330 |
| ELT | Kannad 406 |
| Gyro-horizon | H321EGM |
| Additional equipment | Air Condition |
| Additional equipment | Noise-reduction Headsets |
785 000 $
| Location | Poland |
| Year | 2022 |
| TTAF | 720h |
| Engine TT | 720h |
| Propeller TT | 720h |
RECENTLY SOLD
| Location | Poland |
| Year | 1977 |
| TTAF | 4780h |
| Engine TSO | 853h |
| Propeller TSO | 220h |
RECENTLY SOLD
| Location | Poland |
| Year | 1991 |
| TTAF | 3992h |
| Engines TSO | Check details |
| Propellers TSO | Check details |
REDUCED PRICE 300 000€
| Location | Poland |
| Year | 1982 |
| TTAF | 1817h |
| Engines TSO | 52h |
| Propellers TSO | 72h |
Rozwijamy się dzięki współfinansowaniu przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia:
Osi Priorytetowej i Przedsiębiorcza Polska Wschodnia / Działania 1.2: Internacjonalizacja MŚ
Projekt UE | Projekt UE - zapytanie
2026 © Plane4You. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Realizacja: Webstep.pl