| Location | Lithuania |
| Year | 2015 |
| TTAF | 540h |
| Visual condition | 9.5/10 |
| Visual condition | 9.5/10 |
| NAV/COM1 | Bendix King KY196 |
| NAV/COM2 | GARMIN GNS 430W |
| Turn and bank indicator | UI9560 |
| Altitude encoder | Shadin 880T |
| Transponder | GTX 330 |
| ELT | Kannad 406 |
| Gyro-horizon | H321EGM |
| Additional equipment | Air Condition |
| Additional equipment | Noise-reduction Headsets |
REDUCED PRICE 237 000 €
| Location | Poland |
| Year | 2014 |
| TTAF | 452h |
| Engine TT | 452h |
| Propeller TT | 57h |
1 200 000 $
| Location | Poland |
| Year | 2019 |
| TTAF | 496h |
| Engine TT | 496h |
| Propeller TT | 496h |
Inquiry
| Location | Poland |
| Year | 1963 |
| TTAF | 7972h |
| Engines TSO | Check details |
| Propellers TSO | Check details |
SALE IN PROGRESS
| Location | Portugal |
| Year | 1959 |
| TTAF | 2830h |
| Engine TTO | 1000h |
| Propeller TTO | 1000h |
Rozwijamy się dzięki współfinansowaniu przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia:
Osi Priorytetowej i Przedsiębiorcza Polska Wschodnia / Działania 1.2: Internacjonalizacja MŚ
Projekt UE | Projekt UE - zapytanie
2026 © Plane4You. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Realizacja: Webstep.pl