| Location | Lithuania |
| Year | 2015 |
| TTAF | 540h |
| Visual condition | 9.5/10 |
| Visual condition | 9.5/10 |
| NAV/COM1 | Bendix King KY196 |
| NAV/COM2 | GARMIN GNS 430W |
| Turn and bank indicator | UI9560 |
| Altitude encoder | Shadin 880T |
| Transponder | GTX 330 |
| ELT | Kannad 406 |
| Gyro-horizon | H321EGM |
| Additional equipment | Air Condition |
| Additional equipment | Noise-reduction Headsets |
SALE IN PROGRESS
| Location | Portugal |
| Year | 1959 |
| TTAF | 2830h |
| Engine TTO | 1000h |
| Propeller TTO | 1000h |
425 000 €
| Location | Czech Republic |
| Year | 2001 |
| TTAF | 2646h |
| Engines TSO | Check details |
| Propellers TSO | Check details |
Inquiry
| Location | Poland |
| Year | 1986 |
| TTAF | 1016h |
| Engine TT | 1016h |
| Propeller TT | 192h |
215 000 €
| Location | Poland |
| Year | 1999 |
| TTAF | 5173h |
| Engine TSO | 1415h |
| Propeller TSO | 0h |
Rozwijamy się dzięki współfinansowaniu przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia:
Osi Priorytetowej i Przedsiębiorcza Polska Wschodnia / Działania 1.2: Internacjonalizacja MŚ
Projekt UE | Projekt UE - zapytanie
2026 © Plane4You. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Realizacja: Webstep.pl