| Location | Lithuania |
| Year | 2015 |
| TTAF | 540h |
| Visual condition | 9.5/10 |
| Visual condition | 9.5/10 |
| NAV/COM1 | Bendix King KY196 |
| NAV/COM2 | GARMIN GNS 430W |
| Turn and bank indicator | UI9560 |
| Altitude encoder | Shadin 880T |
| Transponder | GTX 330 |
| ELT | Kannad 406 |
| Gyro-horizon | H321EGM |
| Additional equipment | Air Condition |
| Additional equipment | Noise-reduction Headsets |
REDUCED PRICE 1 325 000 $
| Location | Poland |
| Year | 2022 |
| TTAF | 265h |
| Engine TT | 265h |
| Propeller TT | 265h |
Inquiry
| Location | Poland |
| Year | 2020 |
| TTAF | 264h |
| Engine TT | 264h |
| Propeller TT | 264h |
REDUCED PRICE 579 000 $
| Location | Poland |
| Year | 2023 |
| TTAF | 75h |
| Engine TT | 75h |
| Propeller TT | 75h |
REDUCED PRICE 85 000€
| Location | Poland |
| Year | 1976 |
| TTAF | 3399h |
| Engine TTO | 893h |
| Propeller TTO | 1399h |
Rozwijamy się dzięki współfinansowaniu przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia:
Osi Priorytetowej i Przedsiębiorcza Polska Wschodnia / Działania 1.2: Internacjonalizacja MŚ
Projekt UE | Projekt UE - zapytanie
2026 © Plane4You. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Realizacja: Webstep.pl