| Location | Lithuania |
| Year | 2015 |
| TTAF | 540h |
| Visual condition | 9.5/10 |
| Visual condition | 9.5/10 |
| NAV/COM1 | Bendix King KY196 |
| NAV/COM2 | GARMIN GNS 430W |
| Turn and bank indicator | UI9560 |
| Altitude encoder | Shadin 880T |
| Transponder | GTX 330 |
| ELT | Kannad 406 |
| Gyro-horizon | H321EGM |
| Additional equipment | Air Condition |
| Additional equipment | Noise-reduction Headsets |
215 000€
| Location | Poland |
| Year | 1981 |
| TTAF | 6457h |
| Engines TSO | Check details |
| Propellers TSO | Check details |
RECENTLY SOLD
| Location | Estonia |
| Year | 2012 |
| TTAF | 1551h |
| Engine TT | 1551h |
| Propeller TSO | 416h |
REDUCED PRICE 120 000€
| Location | Portugal |
| Year | 2016 |
| TTAF | 150h |
| Engine TT | 150h |
| Propeller TT | 42h |
REDUCED PRICE 1 025 000 €
| Location | Poland |
| Year | 2020 |
| TTAF | 660h |
| Engine TT | 660h |
| Propeller TT | 660h |
Rozwijamy się dzięki współfinansowaniu przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia:
Osi Priorytetowej i Przedsiębiorcza Polska Wschodnia / Działania 1.2: Internacjonalizacja MŚ
Projekt UE | Projekt UE - zapytanie
2025 © Plane4You. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Realizacja: Webstep.pl