Location | Lithuania |
Year | 2015 |
TTAF | 540h |
Visual condition | 9.5/10 |
Visual condition | 9.5/10 |
NAV/COM1 | Bendix King KY196 |
NAV/COM2 | GARMIN GNS 430W |
Turn and bank indicator | UI9560 |
Altitude encoder | Shadin 880T |
Transponder | GTX 330 |
ELT | Kannad 406 |
Gyro-horizon | H321EGM |
Additional equipment | Air Condition |
Additional equipment | Noise-reduction Headsets |
Location | Poland |
Year | 1993 |
TTAF | 1006h |
Engine TT | 1006h |
Propeller TT | 611h |
Location | Czech Republic |
Year | 2021 |
TTAF | 1h |
Engine TT | 1h |
Propeller TT | 1h |
Location | Portugal |
Year | 1980 |
TTAF | 15 439h |
Engine TSO | 1552h |
Propeller TSO | 1914h |
Location | Poland |
Year | 2018 |
TTAF | 2850h |
Engines TSN | 851h |
Propeller TSO | 451h |
Rozwijamy się dzięki współfinansowaniu przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia:
Osi Priorytetowej i Przedsiębiorcza Polska Wschodnia / Działania 1.2: Internacjonalizacja MŚ
Projekt UE | Projekt UE - zapytanie
2025 © Plane4You. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Realizacja: Webstep.pl