| Location | Lithuania |
| Year | 2015 |
| TTAF | 540h |
| Visual condition | 9.5/10 |
| Visual condition | 9.5/10 |
| NAV/COM1 | Bendix King KY196 |
| NAV/COM2 | GARMIN GNS 430W |
| Turn and bank indicator | UI9560 |
| Altitude encoder | Shadin 880T |
| Transponder | GTX 330 |
| ELT | Kannad 406 |
| Gyro-horizon | H321EGM |
| Additional equipment | Air Condition |
| Additional equipment | Noise-reduction Headsets |
1 200 000 $
| Location | Poland |
| Year | 2019 |
| TTAF | 500h |
| Engine TT | 500h |
| Propeller TSO | 0h |
NEW PRICE 590 000 $
| Location | Poland |
| Year | 2015 |
| TTAF | 1549h |
| Engine TT | 1549h |
| Propeller TSO | 445h |
110 000 Euro
| Location | Portugal |
| Year | 1986 |
| TTAF | 2473h |
| Engine TSO | 604h |
| Propeller TSO | 999h |
COMING SOON
| Location | Poland |
| Year | 1981 |
| TTAF | 4700h |
| Engine TSO | |
| Propeller TSO | |
Rozwijamy się dzięki współfinansowaniu przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia:
Osi Priorytetowej i Przedsiębiorcza Polska Wschodnia / Działania 1.2: Internacjonalizacja MŚ
Projekt UE | Projekt UE - zapytanie
2026 © Plane4You. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Realizacja: Webstep.pl