| Location | Lithuania |
| Year | 2015 |
| TTAF | 540h |
| Visual condition | 9.5/10 |
| Visual condition | 9.5/10 |
| NAV/COM1 | Bendix King KY196 |
| NAV/COM2 | GARMIN GNS 430W |
| Turn and bank indicator | UI9560 |
| Altitude encoder | Shadin 880T |
| Transponder | GTX 330 |
| ELT | Kannad 406 |
| Gyro-horizon | H321EGM |
| Additional equipment | Air Condition |
| Additional equipment | Noise-reduction Headsets |
INQUIRY
| Location | Poland |
| Year | 2009 |
| TTAF | 1295h |
| Engine TSO | 312h |
| Propeller TSO | 116h |
INQUIRY
| Location | Poland |
| Year | 1990 |
| TTAF | 3763h |
| Engine TT | 1250h |
| Propeller TSO | 1297h |
COMING SOON
| Location | Poland |
| Year | 1972 |
| TTAF | 4921h |
| Engine TSO | 921h |
| Propeller TSO | 83h |
NEW PRICE 430 000 $
| Location | Poland |
| Year | 2004 |
| TTAF | 1730h |
| Engine TSO | 109h |
| Propeller TSO | 380h |
Rozwijamy się dzięki współfinansowaniu przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia:
Osi Priorytetowej i Przedsiębiorcza Polska Wschodnia / Działania 1.2: Internacjonalizacja MŚ
Projekt UE | Projekt UE - zapytanie
2026 © Plane4You. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Realizacja: Webstep.pl