| Location | Lithuania |
| Year | 2015 |
| TTAF | 540h |
| Visual condition | 9.5/10 |
| Visual condition | 9.5/10 |
| NAV/COM1 | Bendix King KY196 |
| NAV/COM2 | GARMIN GNS 430W |
| Turn and bank indicator | UI9560 |
| Altitude encoder | Shadin 880T |
| Transponder | GTX 330 |
| ELT | Kannad 406 |
| Gyro-horizon | H321EGM |
| Additional equipment | Air Condition |
| Additional equipment | Noise-reduction Headsets |
SALE PENDING
| Location | Portugal |
| Year | 1978 |
| TTAF | 7040h |
| Engine TSO | 2228h |
| Propeller TSO | 0h |
COMING SOON
| Location | Poland |
| Year | 2005 |
| TTAF | 3080h |
| Engine TSO | 93h |
| Propeller TSO | 93h |
195 000 €
| Location | Poland |
| Year | 1978 |
| TTAF | 2990h |
| Engine TSO | 1390h |
| Propeller TT | 272h |
110 000 Euro
| Location | Portugal |
| Year | 1986 |
| TTAF | 2473h |
| Engine TSO | 604h |
| Propeller TSO | 999h |
Rozwijamy się dzięki współfinansowaniu przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia:
Osi Priorytetowej i Przedsiębiorcza Polska Wschodnia / Działania 1.2: Internacjonalizacja MŚ
Projekt UE | Projekt UE - zapytanie
2025 © Plane4You. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Realizacja: Webstep.pl