| Location | Lithuania |
| Year | 2015 |
| TTAF | 540h |
| Visual condition | 9.5/10 |
| Visual condition | 9.5/10 |
| NAV/COM1 | Bendix King KY196 |
| NAV/COM2 | GARMIN GNS 430W |
| Turn and bank indicator | UI9560 |
| Altitude encoder | Shadin 880T |
| Transponder | GTX 330 |
| ELT | Kannad 406 |
| Gyro-horizon | H321EGM |
| Additional equipment | Air Condition |
| Additional equipment | Noise-reduction Headsets |
RECENTLY SOLD
| Location | Portugal |
| Year | 1979 |
| TTAF | 6697h |
| Engines TSO | Check details |
| Propellers TSO | Check details |
REDUCED PRICE 397 000 €
| Location | Poland |
| Year | 2010 |
| TTAF | 1761h |
| Engine TT | 1761h |
| Propeller TSO | 582h |
REDUCED PRICE 399 000 €
| Location | Poland |
| Year | 2006 |
| TTAF | 3255h |
| Engine TSO | 921h |
| Propeller TSO | 1155h |
NEW PRICE 350 000 €
| Location | Poland |
| Year | 2008 |
| TTAF | 1083h |
| Engine TT | 1083h |
| Propeller TSO | 0h |
Rozwijamy się dzięki współfinansowaniu przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia:
Osi Priorytetowej i Przedsiębiorcza Polska Wschodnia / Działania 1.2: Internacjonalizacja MŚ
Projekt UE | Projekt UE - zapytanie
2026 © Plane4You. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Realizacja: Webstep.pl