| Location | Lithuania |
| Year | 2015 |
| TTAF | 540h |
| Visual condition | 9.5/10 |
| Visual condition | 9.5/10 |
| NAV/COM1 | Bendix King KY196 |
| NAV/COM2 | GARMIN GNS 430W |
| Turn and bank indicator | UI9560 |
| Altitude encoder | Shadin 880T |
| Transponder | GTX 330 |
| ELT | Kannad 406 |
| Gyro-horizon | H321EGM |
| Additional equipment | Air Condition |
| Additional equipment | Noise-reduction Headsets |
REDUCED PRICE 550 000 €
| Location | Belgium |
| Year | 2008 |
| TTAF | 3515h |
| Engines TSO | Check details |
| Propellers TSO | Check details |
COMING SOON
| Location | Poland |
| Year | 2018 |
| TTAF | 360h |
| Engine TT | 360h |
| Propeller TT | 25h |
REDUCED PRICE 380 000 €
| Location | Poland |
| Year | 2008 |
| TTAF | 2045h |
| Engine TT | 2045h |
| Propeller TSO | 352h |
785 000 $
| Location | Poland |
| Year | 2022 |
| TTAF | 720h |
| Engine TT | 720h |
| Propeller TT | 720h |
Rozwijamy się dzięki współfinansowaniu przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia:
Osi Priorytetowej i Przedsiębiorcza Polska Wschodnia / Działania 1.2: Internacjonalizacja MŚ
Projekt UE | Projekt UE - zapytanie
2026 © Plane4You. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Realizacja: Webstep.pl