| Lokalizacja | Polska |
| Rok | 2018 |
| Nalot | 2420h |
| SN | 40.NC206 |
| Rejestracja | SP-RDW (EASA - POLSKA) |
| Stan wizualny | 9/10 |
| ARC | Ważne ARC |
| AD/SB | Wszystkie AD ważne |
| Silnik model | AustroEngine AE-300 |
| Silnik TSO | 420h |
| Pozostały czas na silniku | 1680h |
| Śmigło | MT-Propeller MTV-6-R/190-69 |
| Propeller TT | 2420h |
| Stan wizualny | 9/10 |
| Podatki | Cena + VAT |
| Awionika | Garmin G1000 Nxi |
| NAV/COM 1 | GARMIN GIA63W |
| NAV/COM2 | GARMIN GIA63W |
| Transponder | GTX345 |
| Autopilot | GARMIN GFC700 |
| Dodatkowe wyposażenie | Klimatyzacja |
| Dodatkowe wyposażenie | Synthetic Vision |
| Dodatkowe wyposażenie | Traffic System |
REDUCED PRICE 435 000 €
| Location | Poland |
| Year | 2008 |
| TTAF | 2020h |
| Engine TT | 2020h |
| Propeller TSO | 332h |
REDUCED PRICE 38 000 €
| Location | Poland |
| Year | 1983 |
| TTAF | 5009h |
| Engine TSO | 2090h |
| Propeller TSO | 1321h |
165 000 €
| Location | Poland |
| Year | 2018 |
| TTAF | 220h |
| Engine TT | 220h |
| Propeller TT | 78h |
215 000 €
| Location | Poland |
| Year | 1999 |
| TTAF | 5173h |
| Engine TSO | 1415h |
| Propeller TSO | 0h |
Rozwijamy się dzięki współfinansowaniu przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia:
Osi Priorytetowej i Przedsiębiorcza Polska Wschodnia / Działania 1.2: Internacjonalizacja MŚ
Projekt UE | Projekt UE - zapytanie
2026 © Plane4You. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Realizacja: Webstep.pl