| Over 600h remaining on the engine | |
| Dynon EFISD100 | |
| GRS Galaxy | |
| VAT Paid |
| Location | Poland |
| Year | 2008 |
| TTAF | 1325h |
| Serial number | 263V912 |
| Registration | SP-SWWW |
| Type of flights | Private flights |
| Owner | Private owner |
| Availability | Immediately |
| Visual condition | 8/10 |
| Maintenance | Part 66 |
| Engine model | Rotax 912 UL2 |
| Engine serial number | 4408972 |
| Engine TT | 1325h |
| Engine TBO | 2000h/15 years |
| Remaining hours on engine | 675h |
| Propeller model | Pipistrel VARIO |
| Propeller serial number | C100 |
| Propeller TT | 348h |
| Visual condition | 8/10 |
| Taxes | VAT Paid |
| Hangar | Kept in hangar |
| We offer this aircraft as exclusive broker - contact us for any questions | |
| Aircraft Subject to Prior Sale or Removal from Market without Notice | |
| Specification Subject to Verification by Purchaser | |
| Specification based on information from Owner and documents from CAMO and AMO organizations | |
| Avionics | Dynon EFIS D100 |
| COM1 | KRT2 |
| Transponder | TRT800 MODE S |
| Parachute system | GRS Galaxy |
785 000 $
| Location | Poland |
| Year | 2022 |
| TTAF | 720h |
| Engine TT | 720h |
| Propeller TT | 720h |
RECENTLY SOLD
| Location | Poland |
| Year | 1991 |
| TTAF | 3992h |
| Engines TSO | Check details |
| Propellers TSO | Check details |
INQUIRY
| Location | Poland |
| Year | 2002 |
| TTAF | 1446h |
| Engine TSO | 1446h |
| Propeller TSO | 325h |
85 000 €
| Location | Poland |
| Year | 1972 |
| TTAF | 4921h |
| Engine TSO | 921h |
| Propeller TSO | 83h |
Rozwijamy się dzięki współfinansowaniu przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia:
Osi Priorytetowej i Przedsiębiorcza Polska Wschodnia / Działania 1.2: Internacjonalizacja MŚ
Projekt UE | Projekt UE - zapytanie
2026 © Plane4You. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Realizacja: Webstep.pl