Location | Poland |
Year | 2014 |
TTAF | 1037h |
Engine TT | 1037h |
Propeller TSO | 241h |
Location | Poland |
Year | 2018 |
TTAF | 220h |
Engine TT | 220h |
Propeller TT | 78h |
Location | Poland |
Year | 2008 |
TTAF | 1703h |
Engine TSO | 428h |
Propeller TSO | 487h |
Location | Poland |
Year | 1987 |
TTAF | 2600h |
Engine TTO | 180h |
Propeller TT | 0h |
Rozwijamy się dzięki współfinansowaniu przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia:
Osi Priorytetowej i Przedsiębiorcza Polska Wschodnia / Działania 1.2: Internacjonalizacja MŚ
Projekt UE | Projekt UE - zapytanie
2025 © Plane4You. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Realizacja: Webstep.pl