Location | Portugal |
Year | 1959 |
TTAF | 2830h |
Engine TTO | 1000h |
Propeller TTO | 1000h |
Location | Poland |
Year | 1985 |
TTAF | 3509h |
Engine TSO | 2481h |
Propeller TSO | 2481h |
Location | Poland |
Year | 1982 |
TTAF | 2268h |
Engine TTO | 317h |
Propeller TSO | 307h |
Location | Romania |
Year | 2005 |
TTAF | 1124h |
Engine TT | 1124h |
Propeller TSO | 67h |
Rozwijamy się dzięki współfinansowaniu przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia:
Osi Priorytetowej i Przedsiębiorcza Polska Wschodnia / Działania 1.2: Internacjonalizacja MŚ
Projekt UE | Projekt UE - zapytanie
2025 © Plane4You. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Realizacja: Webstep.pl