Location | Poland |
Year | 2000 |
TTAF | 1138h |
Engine TSO | 134h |
Propeller TSO | 30h |
Location | Poland |
Year | 2018 |
TTAF | 2426h |
Engines TSO | 427h |
Propeller TSO | 27h |
Location | Poland |
Year | 2007 |
TTAF | 830h |
Engine TSO | 15h |
Propeller TT | 15h |
Location | Poland |
Year | 2015 |
TTAF | 3501h |
Engine TT | 1503h |
Propeller TT | 3501h |
Rozwijamy się dzięki współfinansowaniu przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia:
Osi Priorytetowej i Przedsiębiorcza Polska Wschodnia / Działania 1.2: Internacjonalizacja MŚ
Projekt UE | Projekt UE - zapytanie
2024 © Plane4You. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Realizacja: Webstep.pl