Location | Poland |
Year | 2000 |
TTAF | 6442h |
Engine TSO | 2446h |
Propeller TSO | 212h |
Location | Portugal |
Year | 1980 |
TTAF | 7787h |
Engine TSO | 363h |
Propeller TSO | 0h |
Location | Poland |
Year | 1972 |
TTAF | 11 868h |
Engine TSO | 558h |
Propeller TSO | 457h |
Location | Poland |
Year | 1997 |
TTAF | 3986h |
Engine TSO | 2038h |
Propeller TSO | 297h |
Rozwijamy się dzięki współfinansowaniu przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia:
Osi Priorytetowej i Przedsiębiorcza Polska Wschodnia / Działania 1.2: Internacjonalizacja MŚ
Projekt UE | Projekt UE - zapytanie
2024 © Plane4You. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Realizacja: Webstep.pl