SALE PENDING
| Location | Poland |
| Year | 2022 |
| TTAF | 200h |
| Engine TT | 200h |
| Propeller TT | 200h |
110 000 €
| Location | Poland |
| Year | 2014 |
| TTAF | 1034h |
| Engine TT | 1034h |
| Propeller TT | 1034h |
1 500 000 $
| Location | Poland |
| Year | 2022 |
| TTAF | 250h |
| Engine TT | 250h |
| Propeller TT | 250h |
SALE PENDING
| Location | Poland |
| Year | 2005 |
| TTAF | 2007h |
| Engine TT | 72h |
| Propeller TSO | 102h |
Rozwijamy się dzięki współfinansowaniu przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia:
Osi Priorytetowej i Przedsiębiorcza Polska Wschodnia / Działania 1.2: Internacjonalizacja MŚ
Projekt UE | Projekt UE - zapytanie
2025 © Plane4You. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Realizacja: Webstep.pl