Location | Portugal |
Year | 1980 |
TTAF | 7788h |
Engine TSO | 364h |
Propeller TSO | 0h |
Location | Portugal |
Year | 1980 |
TTAF | 9557h |
Engine TSO | 906h |
Propeller TSO | 1137h |
Location | Portugal |
Year | 1959 |
TTAF | 2830h |
Engine TTO | 1000h |
Propeller TTO | 1000h |
Location | Poland |
Year | 2018 |
TTAF | 2905h |
Engines TSN | 906h |
Propeller TSO | 506h |
Rozwijamy się dzięki współfinansowaniu przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia:
Osi Priorytetowej i Przedsiębiorcza Polska Wschodnia / Działania 1.2: Internacjonalizacja MŚ
Projekt UE | Projekt UE - zapytanie
2025 © Plane4You. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Realizacja: Webstep.pl