Low time | |
8.33 Mhz with MODE S | |
Garmin G5 | |
VAT Paid |
Location | Romania |
Year | 2015 |
Serial number | 15-03-54-0383 |
TTAF | 415h |
Registration | YR-5525 (EASA - Romania) |
Reason of sale | Other aviation project in progress |
Owner | Private person - VAT Free |
Availability | Immediately |
Visual condition | 9/10 |
Seats type | Black |
Interior color | Light grey |
Engine model | Rotax 912 ULS2 |
Engine serial number | 6794354 |
Engine TT | 415h |
Propeller model | DUC Helices |
Propeller TT | 415h |
Visual condition | 9/10 |
Color configuration | Original grey painting scheme |
Taxes | VAT Paid |
Documents since new | All documents since new |
Hangar | Kept in hangar |
We offer this aircraft as exclusive broker - contact us for any questions | |
Aircraft Subject to Prior Sale or Removal from Market without Notice | |
Specification Subject to Verification by Purchaser | |
Specification based on information from Owner and documents from CAMO and AMO organizations |
Avionics | Analog |
COM | Funke (8.33 Mhz) |
Transponder | Funke MODE S |
Additional equipment | Garmin G5 |
GPS | Garmin portable |
Additional equipment | BRS rescue system |
Location | Poland |
Year | 2016 |
TTAF | 1623h |
Engine TT | 1623h |
Propeller TT | 1623h |
Location | Poland |
Year | 2018 |
TTAF | 2850h |
Engines TSN | 851h |
Propeller TSO | 451h |
Location | Poland |
Year | 1973 |
TTAF | 1825h |
Engine TSO | 170h |
Propeller TSO | 170h |
Location | Poland |
Year | 1973 |
TTAF | 3056h |
Engine TSO | 374h |
Propeller TSO | 543h |
Rozwijamy się dzięki współfinansowaniu przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia:
Osi Priorytetowej i Przedsiębiorcza Polska Wschodnia / Działania 1.2: Internacjonalizacja MŚ
Projekt UE | Projekt UE - zapytanie
2025 © Plane4You. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Realizacja: Webstep.pl