Location | Poland |
Year | 2006 |
TTAF | 2515h |
Engine TT | 1547h |
Propeller TSO | 2223h |
Location | Poland |
Year | 2008 |
TTAF | 2020h |
Engine TT | 2020h |
Propeller TSO | 332h |
Location | Portugal |
Year | 1978 |
TTAF | 10764h |
Engine TSO | 1107h |
Propeller TSO | 0h |
Location | Poland |
Year | 2010 |
TTAF | 1989h |
Engine TSO | 327h |
Propeller TSO | 664h |
Rozwijamy się dzięki współfinansowaniu przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia:
Osi Priorytetowej i Przedsiębiorcza Polska Wschodnia / Działania 1.2: Internacjonalizacja MŚ
Projekt UE | Projekt UE - zapytanie
2025 © Plane4You. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Realizacja: Webstep.pl