Location | Portugal |
Year | 1959 |
TTAF | 2830h |
Engine TTO | 1000h |
Propeller TTO | 1000h |
Location | Poland |
Year | 1982 |
TTAF | 21 747h |
Engine TSO | 4h |
Propeller TSO | 4h |
Location | Poland |
Year | 2016 |
TTAF | 264h |
Engine TT | 264h |
Propeller TT | 264h |
Location | Poland |
Year | 1980 |
TTAF | 3133h |
Engine TSO | 94h |
Propeller TSO | 72h |
Rozwijamy się dzięki współfinansowaniu przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia:
Osi Priorytetowej i Przedsiębiorcza Polska Wschodnia / Działania 1.2: Internacjonalizacja MŚ
Projekt UE | Projekt UE - zapytanie
2023 © Plane4You. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Realizacja: Webstep.pl