Location | Poland |
Year | 2006 |
TTAF | 884h |
Engine TT | 884h |
Propeller TSO | 269h |
Location | Poland |
Year | 2001 |
TTAF | 6619h |
Engine TT | 823h |
Propeller TSO | 225h |
Location | Portugal |
Year | 1980 |
TTAF | 7787h |
Engine TSO | 363h |
Propeller TSO | 0h |
Location | Poland |
Year | 2010 |
TTAF | 1989h |
Engine TSO | 327h |
Propeller TSO | 664h |
Rozwijamy się dzięki współfinansowaniu przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia:
Osi Priorytetowej i Przedsiębiorcza Polska Wschodnia / Działania 1.2: Internacjonalizacja MŚ
Projekt UE | Projekt UE - zapytanie
2024 © Plane4You. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Realizacja: Webstep.pl