| y |
410 000 €
| Location | Poland |
| Year | 2008 |
| TTAF | 1083h |
| Engine TT | 1083h |
| Propeller TSO | 0h |
REDUCED PRICE 85 000€
| Location | Poland |
| Year | 1976 |
| TTAF | 3399h |
| Engine TTO | 893h |
| Propeller TTO | 1399h |
REDUCED PRICE 1 025 000 €
| Location | Poland |
| Year | 2020 |
| TTAF | 660h |
| Engine TT | 660h |
| Propeller TT | 660h |
SALE PENDING
| Location | Poland |
| Year | 2022 |
| TTAF | 260h |
| Engine TT | 260h |
| Propeller TT | 260h |
Rozwijamy się dzięki współfinansowaniu przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia:
Osi Priorytetowej i Przedsiębiorcza Polska Wschodnia / Działania 1.2: Internacjonalizacja MŚ
Projekt UE | Projekt UE - zapytanie
2025 © Plane4You. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Realizacja: Webstep.pl