Location | Portugal |
Year | 1978 |
TTAF | 10764h |
Engine TSO | 1107h |
Propeller TSO | 0h |
Location | Poland |
Year | 2021 |
TTAF | 345h |
Engine TT | 345h |
Propeller TT | 345h |
Location | Poland |
Year | 2010 |
TTAF | 2106h |
Engine TSO | 444h |
Propeller TSO | 781h |
Location | Poland |
Year | 1978 |
TTAF | 4654h |
Engine TSO | 2562h |
Propeller TSO | 777h |
Rozwijamy się dzięki współfinansowaniu przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia:
Osi Priorytetowej i Przedsiębiorcza Polska Wschodnia / Działania 1.2: Internacjonalizacja MŚ
Projekt UE | Projekt UE - zapytanie
2025 © Plane4You. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Realizacja: Webstep.pl