Location | Poland |
Year | 2012 |
TTAF | 4081h |
Engine TT | 1981h |
Propeller TT | 1727h |
Location | Poland |
Year | 1972 |
TTAF | 11 868h |
Engine TSO | 558h |
Propeller TSO | 457h |
Location | Poland |
Year | 2000 |
TTAF | 6442h |
Engine TSO | 2446h |
Propeller TSO | 212h |
Location | Poland |
Year | 2000 |
TTAF | 1138h |
Engine TSO | 134h |
Propeller TSO | 30h |
Rozwijamy się dzięki współfinansowaniu przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia:
Osi Priorytetowej i Przedsiębiorcza Polska Wschodnia / Działania 1.2: Internacjonalizacja MŚ
Projekt UE | Projekt UE - zapytanie
2024 © Plane4You. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Realizacja: Webstep.pl