Location | Poland |
Year | 1972 |
TTAF | 12149h |
Engine TSO | 1250h |
Propeller TSO | 63h |
Location | Poland |
Year | 2006 |
TTAF | 884h |
Engine TT | 884h |
Propeller TSO | 269h |
Location | Portugal |
Year | 2016 |
TTAF | 150h |
Engine TT | 150h |
Propeller TT | 42h |
Location | Poland |
Year | 2021 |
TTAF | 490h |
Engine TT | 490h |
Propeller TT | 490h |
Rozwijamy się dzięki współfinansowaniu przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia:
Osi Priorytetowej i Przedsiębiorcza Polska Wschodnia / Działania 1.2: Internacjonalizacja MŚ
Projekt UE | Projekt UE - zapytanie
2024 © Plane4You. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Realizacja: Webstep.pl