Location | Poland |
Year | 2014 |
TTAF | 1037h |
Engine TT | 1037h |
Propeller TSO | 241h |
Location | Poland |
Year | 1974 |
TTAF | 15877h |
Engine TSO | 1806h |
Propeller TSO | 505h |
Location | Portugal |
Year | 1959 |
TTAF | 2830h |
Engine TTO | 1000h |
Propeller TTO | 1000h |
Location | Poland |
Year | 1985 |
TTAF | 3509h |
Engine TSO | 2481h |
Propeller TSO | 2481h |
Rozwijamy się dzięki współfinansowaniu przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia:
Osi Priorytetowej i Przedsiębiorcza Polska Wschodnia / Działania 1.2: Internacjonalizacja MŚ
Projekt UE | Projekt UE - zapytanie
2025 © Plane4You. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Realizacja: Webstep.pl