Location | Portugal |
Year | 1983 |
TTAF | 14916h |
Engine TSO | 0h |
Propeller TSO | 1318h |
Location | Portugal |
Year | 1978 |
TTAF | 7040h |
Engine TSO | 2228h |
Propeller TSO | 0h |
Location | Poland |
Year | 2008 |
TTAF | 1703h |
Engine TSO | 428h |
Propeller TSO | 487h |
Location | Poland |
Year | 1997 |
TTAF | 3986h |
Engine TSO | 2038h |
Propeller TSO | 297h |
Rozwijamy się dzięki współfinansowaniu przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia:
Osi Priorytetowej i Przedsiębiorcza Polska Wschodnia / Działania 1.2: Internacjonalizacja MŚ
Projekt UE | Projekt UE - zapytanie
2025 © Plane4You. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Realizacja: Webstep.pl