Location | Portugal |
Year | 1959 |
TTAF | 2830h |
Engine TTO | 1000h |
Propeller TTO | 1000h |
Location | Poland |
Year | 1972 |
TTAF | 12149h |
Engine TSO | 1250h |
Propeller TSO | 63h |
Location | Poland |
Year | 1973 |
TTAF | 2480h |
Engine TSI | 30h |
Propeller TSI | 30h |
Location | Poland |
Year | 2001 |
TTAF | 6619h |
Engine TT | 823h |
Propeller TSO | 225h |
Rozwijamy się dzięki współfinansowaniu przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia:
Osi Priorytetowej i Przedsiębiorcza Polska Wschodnia / Działania 1.2: Internacjonalizacja MŚ
Projekt UE | Projekt UE - zapytanie
2025 © Plane4You. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Realizacja: Webstep.pl