Location | Portugal |
Year | 2007 |
TTAF | 1637h |
Engine TSO | 336h |
Propeller TSO | 87h |
Location | Poland |
Year | 1990 |
TTAF | 3220h |
Engine TSO/TBO | 862h/900h |
Propeller TSO/TBO | 805h/1000h |
Location | Poland |
Year | 2016 |
TTAF | 679h |
Engine TT | 679h |
Propeller TSO | 218h |
Location | Poland |
Year | 1982 |
TTAF | . |
Engine TSO | . |
Propeller TSO | . |
2021 © Plane4You. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Realizacja: Webstep.pl