Location | Poland |
Year | 2008 |
TTAF | 1083h |
Engine TT | 1083h |
Propeller TSO | 0h |
Location | Poland |
Year | 1977 |
TTAF | 4780h |
Engine TSO | 853h |
Propeller TSO | 220h |
Location | Poland |
Year | 2011 |
TTAF | 977h |
Engines TT | 977h |
Propellers TSO | 255h |
Location | Czech Republic |
Year | 2001 |
TTAF | 2646h |
Engines TSO | Check details |
Propellers TSO | Check details |
Rozwijamy się dzięki współfinansowaniu przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia:
Osi Priorytetowej i Przedsiębiorcza Polska Wschodnia / Działania 1.2: Internacjonalizacja MŚ
Projekt UE | Projekt UE - zapytanie
2025 © Plane4You. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Realizacja: Webstep.pl