Location | Portugal |
Year | 1978 |
TTAF | 7040h |
Engine TSO | 2228h |
Propeller TSO | 0h |
Location | Poland |
Year | 2006 |
TTAF | 3010h |
Engine TSO | 676h |
Propeller TSO | 910h |
Location | Poland |
Year | 2020 |
TTAF | 355h |
Engine TT | 355h |
Propeller TT | 355h |
Location | Poland |
Year | 2011 |
TTAF | 1287h |
Engine TT | 1287h |
Propeller TSO | 478h |
Rozwijamy się dzięki współfinansowaniu przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia:
Osi Priorytetowej i Przedsiębiorcza Polska Wschodnia / Działania 1.2: Internacjonalizacja MŚ
Projekt UE | Projekt UE - zapytanie
2024 © Plane4You. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Realizacja: Webstep.pl