Location | Poland |
Year | 2014 |
TTAF | 1037h |
Engine TT | 1037h |
Propeller TSO | 241h |
Location | Poland |
Year | 1982 |
TTAF | 1781h |
Engines TSO | 17h |
Propellers TSO | 37h |
Location | Poland |
Year | 2011 |
TTAF | 977h |
Engines TT | 977h |
Propellers TSO | 255h |
Location | Poland |
Year | 2005 |
TTAF | 2007h |
Engine TT | 72h |
Propeller TSO | 102h |
Rozwijamy się dzięki współfinansowaniu przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia:
Osi Priorytetowej i Przedsiębiorcza Polska Wschodnia / Działania 1.2: Internacjonalizacja MŚ
Projekt UE | Projekt UE - zapytanie
2025 © Plane4You. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Realizacja: Webstep.pl