Location | Poland |
Year | 1972 |
TTAF | 12149h |
Engine TSO | 1250h |
Propeller TSO | 63h |
Location | Poland |
Year | 2010 |
TTAF | 1989h |
Engine TSO | 327h |
Propeller TSO | 664h |
Location | Poland |
Year | 2014 |
TTAF | 1557h |
Engine TT | 1557h |
Propeller TSO | 424h |
Location | Portugal |
Year | 1976 |
TTAF | 8980h |
Engine TSO | 2032h |
Propeller TSO | 1014h |
Rozwijamy się dzięki współfinansowaniu przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia:
Osi Priorytetowej i Przedsiębiorcza Polska Wschodnia / Działania 1.2: Internacjonalizacja MŚ
Projekt UE | Projekt UE - zapytanie
2024 © Plane4You. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Realizacja: Webstep.pl