Location | Portugal |
Year | 1978 |
TTAF | 10764h |
Engine TSO | 1107h |
Propeller TSO | 0h |
Location | Poland |
Year | 2004 |
TTAF | 1701h |
Engine TSO | 79h |
Propeller TSO | 822h |
Location | Poland |
Year | 1977 |
TTAF | 4780h |
Engine TSO | 853h |
Propeller TSO | 220h |
Location | Poland |
Year | 1987 |
TTAF | 2600h |
Engine TTO | 180h |
Propeller TT | 0h |
Rozwijamy się dzięki współfinansowaniu przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia:
Osi Priorytetowej i Przedsiębiorcza Polska Wschodnia / Działania 1.2: Internacjonalizacja MŚ
Projekt UE | Projekt UE - zapytanie
2025 © Plane4You. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Realizacja: Webstep.pl