Location | Portugal |
Year | 1978 |
TTAF | 7040h |
Engine TSO | 2228h |
Propeller TSO | 0h |
Location | Poland |
Year | 1991 |
TTAF | 1946h |
Engines TT | 1757h |
Propeller TSO | 2h |
Location | Poland |
Year | 2000 |
TTAF | 1138h |
Engine TSO | 134h |
Propeller TSO | 30h |
Location | Poland |
Year | 2018 |
TTAF | 2426h |
Engines TSO | 427h |
Propeller TSO | 27h |
Rozwijamy się dzięki współfinansowaniu przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia:
Osi Priorytetowej i Przedsiębiorcza Polska Wschodnia / Działania 1.2: Internacjonalizacja MŚ
Projekt UE | Projekt UE - zapytanie
2024 © Plane4You. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Realizacja: Webstep.pl