| Lokalizacja | Poland |
| Rok | 2007 |
| Nalot | 458h |
| Produkcja | Wyprodukowany w fabryce. Wersja XLB - wszystkie biuletyny wykonane fabrycznie |
| Historia | Jeden właściciel od nowości |
| Stan | 9/10 |
| Historia obsługi | Inspekcja 400h wykonana, 2 moduły silnikowe wymienione |
| PLS | Gotowy do lotu |
| Silnik model | Rotax-912S/100HP |
| Silnik TT | 458h |
| Śmigło model | Michalides-3 blade composites |
| Śmigło TT | 210h |
| Stan | 10/10 |
| COM | iCom IC210E - 8,33 |
| Transponder | GARMIN GTX 320 |
| AudioPanel | FlightCom 403mc |
| GPS | GPS-MAP 296 |
| Akcesoria dla silnika | FLY dat Rotax |
| Dodatkowe wyposażenie | Hak holowniczy - nigdy nie używany Samolot posiada pełne zatwierdzenie do holowania szybowców |
RECENTLY SOLD
| Location | Portugal |
| Year | 1980 |
| TTAF | 15 439h |
| Engine TSO | 1552h |
| Propeller TSO | 1914h |
REDUCED PRICE 660 000 €
| Location | Belgium |
| Year | 2008 |
| TTAF | 3463h |
| Engines TSN | Check details |
| Propellers TSO | Check details |
25 000 €
| Location | Portugal |
| Year | 1963 |
| TTAF | 4512h |
| Engine TT | TBC |
| Propeller TT | TBC |
110 000 Euro
| Location | Portugal |
| Year | 1986 |
| TTAF | 2473h |
| Engine TSO | 604h |
| Propeller TSO | 999h |
Rozwijamy się dzięki współfinansowaniu przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia:
Osi Priorytetowej i Przedsiębiorcza Polska Wschodnia / Działania 1.2: Internacjonalizacja MŚ
Projekt UE | Projekt UE - zapytanie
2025 © Plane4You. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Realizacja: Webstep.pl