| Lokalizacja | Poland |
| Rok | 2007 |
| Nalot | 458h |
| Produkcja | Wyprodukowany w fabryce. Wersja XLB - wszystkie biuletyny wykonane fabrycznie |
| Historia | Jeden właściciel od nowości |
| Stan | 9/10 |
| Historia obsługi | Inspekcja 400h wykonana, 2 moduły silnikowe wymienione |
| PLS | Gotowy do lotu |
| Silnik model | Rotax-912S/100HP |
| Silnik TT | 458h |
| Śmigło model | Michalides-3 blade composites |
| Śmigło TT | 210h |
| Stan | 10/10 |
| COM | iCom IC210E - 8,33 |
| Transponder | GARMIN GTX 320 |
| AudioPanel | FlightCom 403mc |
| GPS | GPS-MAP 296 |
| Akcesoria dla silnika | FLY dat Rotax |
| Dodatkowe wyposażenie | Hak holowniczy - nigdy nie używany Samolot posiada pełne zatwierdzenie do holowania szybowców |
450 000 $
| Location | Poland |
| Year | 2004 |
| TTAF | 1701h |
| Engine TSO | 79h |
| Propeller TSO | 822h |
RECENTLY SOLD
| Location | Poland |
| Year | 2002 |
| TTAF | 5113h |
| Engine TSO | 1120h |
| Propeller TSO | 32h |
425 000 €
| Location | Czech Republic |
| Year | 2001 |
| TTAF | 2646h |
| Engines TSO | Check details |
| Propellers TSO | Check details |
110 000 Euro
| Location | Portugal |
| Year | 1986 |
| TTAF | 2473h |
| Engine TSO | 604h |
| Propeller TSO | 999h |
Rozwijamy się dzięki współfinansowaniu przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia:
Osi Priorytetowej i Przedsiębiorcza Polska Wschodnia / Działania 1.2: Internacjonalizacja MŚ
Projekt UE | Projekt UE - zapytanie
2025 © Plane4You. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Realizacja: Webstep.pl