| Lokalizacja | Poland |
| Rok | 2007 |
| Nalot | 458h |
| Produkcja | Wyprodukowany w fabryce. Wersja XLB - wszystkie biuletyny wykonane fabrycznie |
| Historia | Jeden właściciel od nowości |
| Stan | 9/10 |
| Historia obsługi | Inspekcja 400h wykonana, 2 moduły silnikowe wymienione |
| PLS | Gotowy do lotu |
| Silnik model | Rotax-912S/100HP |
| Silnik TT | 458h |
| Śmigło model | Michalides-3 blade composites |
| Śmigło TT | 210h |
| Stan | 10/10 |
| COM | iCom IC210E - 8,33 |
| Transponder | GARMIN GTX 320 |
| AudioPanel | FlightCom 403mc |
| GPS | GPS-MAP 296 |
| Akcesoria dla silnika | FLY dat Rotax |
| Dodatkowe wyposażenie | Hak holowniczy - nigdy nie używany Samolot posiada pełne zatwierdzenie do holowania szybowców |
REDUCED PRICE 642 500 €
| Location | Belgium |
| Year | 2008 |
| TTAF | 3485h |
| Engines TSO | Check details |
| Propellers TSO | Check details |
REDUCED PRICE 1 400 000 $
| Location | Poland |
| Year | 2022 |
| TTAF | 250h |
| Engine TT | 250h |
| Propeller TT | 250h |
1 200 000 $
| Location | Poland |
| Year | 2019 |
| TTAF | 496h |
| Engine TT | 496h |
| Propeller TT | 496h |
SALE PENDING
| Location | Poland |
| Year | 2020 |
| TTAF | 660h |
| Engine TT | 660h |
| Propeller TT | 660h |
Rozwijamy się dzięki współfinansowaniu przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia:
Osi Priorytetowej i Przedsiębiorcza Polska Wschodnia / Działania 1.2: Internacjonalizacja MŚ
Projekt UE | Projekt UE - zapytanie
2026 © Plane4You. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Realizacja: Webstep.pl