410 000 €
| Location | Poland |
| Year | 2008 |
| TTAF | 1083h |
| Engine TT | 1083h |
| Propeller TSO | 0h |
REDUCED PRICE 620 000 $
| Location | Poland |
| Year | 2023 |
| TTAF | 75h |
| Engine TT | 75h |
| Propeller TT | 75h |
419 000 €
| Location | Poland |
| Year | 2010 |
| TTAF | 1742h |
| Engine TT | 1742h |
| Propeller TSO | 563h |
COMING SOON
| Location | Poland |
| Year | 1978 |
| TTAF | 2990h |
| Engine TSO | 1390h |
| Propeller TT | 272h |
Rozwijamy się dzięki współfinansowaniu przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia:
Osi Priorytetowej i Przedsiębiorcza Polska Wschodnia / Działania 1.2: Internacjonalizacja MŚ
Projekt UE | Projekt UE - zapytanie
2025 © Plane4You. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Realizacja: Webstep.pl