Location | Poland |
Year | 1977 |
TTAF | 4780h |
Engine TSO | 853h |
Propeller TSO | 220h |
Location | Poland |
Year | 1976 |
TTAF | 3399h |
Engine TTO | 893h |
Propeller TTO | 1399h |
Location | Portugal |
Year | 1976 |
TTAF | 8980h |
Engine TSO | 2032h |
Propeller TSO | 1014h |
Location | Poland |
Year | 1982 |
TTAF | 1781h |
Engines TSO | 17h |
Propellers TSO | 37h |
Rozwijamy się dzięki współfinansowaniu przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia:
Osi Priorytetowej i Przedsiębiorcza Polska Wschodnia / Działania 1.2: Internacjonalizacja MŚ
Projekt UE | Projekt UE - zapytanie
2025 © Plane4You. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Realizacja: Webstep.pl