Location | Portugal |
Year | 1959 |
TTAF | 2830h |
Engine TTO | 1000h |
Propeller TTO | 1000h |
Location | Portugal |
Year | 1980 |
TTAF | 7787h |
Engine TSO | 363h |
Propeller TSO | 0h |
Location | Poland |
Year | 2015 |
TTAF | 3501h |
Engine TT | 1503h |
Propeller TT | 3501h |
Location | Portugal |
Year | 1980 |
TTAF | 9557h |
Engine TSO | 906h |
Propeller TSO | 1137h |
Rozwijamy się dzięki współfinansowaniu przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia:
Osi Priorytetowej i Przedsiębiorcza Polska Wschodnia / Działania 1.2: Internacjonalizacja MŚ
Projekt UE | Projekt UE - zapytanie
2024 © Plane4You. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Realizacja: Webstep.pl